인천·APT·민영
힐스테이트 구월아트파크
인천광역시 남동구 구월동 1455번지496세대 · 입주 2030.10
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/28
인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL)(22008)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 113.73㎡(34평) | 13억 800만원 | 19 | 27 |
| 84B | 113.81㎡(34평) | 13억 1,500만원 | 50 | 83 |
| 84C | 114.06㎡(35평) | 13억 1,800만원 | 50 | 83 |
| 102C | 137.75㎡(42평) | 15억 2,800만원 | 65 | 18 |
| 102B | 137.76㎡(42평) | 15억 4,600만원 | 37 | 9 |
| 102A | 138.31㎡(42평) | 15억 5,200만원 | 37 | 9 |
| 102D | 138.38㎡(42평) | 15억 5,300만원 | 22 | 4 |
| 102E | 138.38㎡(42평) | 15억 5,300만원 | 20 | 4 |
| 124B | 167.71㎡(51평) | 19억 4,300만원 | 65 | 18 |
| 124A | 167.82㎡(51평) | 19억 3,500만원 | 37 | 9 |
| 124C | 167.87㎡(51평) | 19억 5,400만원 | 22 | 4 |
| 124D | 167.87㎡(51평) | 19억 5,400만원 | 20 | 4 |
| 128B | 171.56㎡(52평) | 19억 7,800만원 | 22 | 4 |
| 128C | 171.56㎡(52평) | 19억 7,800만원 | 20 | 4 |
| 128A | 172.58㎡(52평) | 19억 7,100만원 | 65 | 18 |
| 198B | 267.75㎡(81평) | 33억 3,400만원 | 2 | 0 |
| 198A | 270.16㎡(82평) | 33억 3,600만원 | 2 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
인천광역시 남동구 구월동 1455번지496세대 · 입주 2030.10
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동, 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A9블록317세대 · 입주 2029.2
인천광역시 연수구 송도동 32-8 (G5-5BL)97세대 · 입주 2030.1
인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL)318세대 · 입주 2029.8
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2026000164