부산·APT·민영
두산위브 트리니뷰 구명역
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
부산광역시 수영구 남천동 545-2번지 일원(48313)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 110.84㎡(34평) | 16억 2,380만원 | 24 | 31 |
| 84A | 111.24㎡(34평) | 15억 2,240만원 | 33 | 40 |
| 112B | 145.22㎡(44평) | 22억 1,850만원 | 31 | 5 |
| 112A | 145.22㎡(44평) | 21억 9,540만원 | 31 | 5 |
| 122A | 157.35㎡(48평) | 23억 9,400만원 | 121 | 18 |
| 142A | 182.48㎡(55평) | 29억 9,360만원 | 189 | 29 |
| 144A | 187.26㎡(57평) | 33억 430만원 | 59 | 9 |
| 177A | 227.56㎡(69평) | 40억 9,580만원 | 59 | 9 |
| 182B | 235.47㎡(71평) | 42억 3,820만원 | 59 | 9 |
| 182A | 236.15㎡(71평) | 43억 7,550만원 | 59 | 9 |
| 227A | 296.67㎡(90평) | 94억 5,430만원 | 2 | 0 |
| 243C | 320.32㎡(97평) | 114억 1,780만원 | 1 | 0 |
| 243B | 321.27㎡(97평) | 115억 830만원 | 1 | 0 |
| 243D | 322.19㎡(97평) | 114억 8,450만원 | 1 | 0 |
| 243E | 322.96㎡(98평) | 107억 1,410만원 | 1 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
부산광역시 해운대구 중동 1615번지 일원99세대 · 입주 2028.11
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2025000311