부산·APT·민영
두산위브 트리니뷰 구명역
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원(47293)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 111.87㎡(34평) | 11억 3,390만원 | 77 | 88 |
| 84B | 114.63㎡(35평) | 11억 3,160만원 | 66 | 76 |
| 122.1085 | 159.89㎡(48평) | 16억 8,950만원 | 124 | 18 |
| 131T | 171.73㎡(52평) | 17억 5,520만원 | 8 | 0 |
| 131A | 171.73㎡(52평) | 18억 4,190만원 | 119 | 17 |
| 131C | 174.63㎡(53평) | 17억 1,750만원 | 63 | 6 |
| 131B | 174.94㎡(53평) | 18억 2,980만원 | 38 | 5 |
| 131T | 174.94㎡(53평) | 17억 8,800만원 | 6 | 2 |
| 136A | 178.02㎡(54평) | 17억 8,450만원 | 9 | 1 |
| 136B | 178.02㎡(54평) | 18억 5,440만원 | 9 | 1 |
| 136C | 180.99㎡(55평) | 18억 1,430만원 | 9 | 1 |
| 136D | 180.99㎡(55평) | 18억 8,540만원 | 9 | 1 |
| 147.7718 | 196.14㎡(59평) | 21억 6,680만원 | 146 | 20 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
부산광역시 해운대구 중동 1615번지 일원99세대 · 입주 2028.11
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2025000340