서울·APT·민영
아크로 리버스카이
서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대285세대 · 입주 2029.8
- 특별공급
- 5/26
- 1순위 해당
- 5/27
- 1순위 기타
- 5/28
- 당첨자 발표
- 6/5
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대(01910)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 83.53㎡(25평) | 10억 3,800만원 | 19 | 13 |
| 72C | 100.56㎡(30평) | 11억 3,100만원 | 5 | 0 |
| 72A | 100.56㎡(30평) | 11억 6,500만원 | 19 | 13 |
| 72B | 100.56㎡(30평) | 11억 3,100만원 | 3 | 0 |
| 74C | 103.71㎡(31평) | 11억 8,400만원 | 3 | 0 |
| 74A | 103.71㎡(31평) | 12억 1,400만원 | 20 | 13 |
| 74B | 103.71㎡(31평) | 11억 9,000만원 | 7 | 1 |
| 84D | 115.45㎡(35평) | 13억 6,300만원 | 21 | 19 |
| 84A | 115.45㎡(35평) | 13억 9,000만원 | 132 | 128 |
| 84C | 115.45㎡(35평) | 13억 6,300만원 | 20 | 16 |
| 84B | 115.57㎡(35평) | 14억 1,400만원 | 132 | 128 |
| 84E | 115.57㎡(35평) | 13억 8,600만원 | 20 | 16 |
| 84F | 115.57㎡(35평) | 13억 8,600만원 | 21 | 19 |
| 91B | 126.00㎡(38평) | 14억 6,600만원 | 18 | 2 |
| 91A | 126.00㎡(38평) | 14억 9,600만원 | 121 | 17 |
| 91C | 126.00㎡(38평) | 14억 6,600만원 | 17 | 1 |
| 105A | 141.27㎡(43평) | 16억 3,200만원 | 227 | 33 |
| 105B | 141.27㎡(43평) | 16억원 | 32 | 4 |
| 105C | 141.27㎡(43평) | 16억원 | 35 | 5 |
| 112A | 153.47㎡(46평) | 18억 4,700만원 | 121 | 17 |
| 112B | 153.47㎡(46평) | 18억 1,100만원 | 18 | 2 |
| 112C | 153.47㎡(46평) | 18억 1,100만원 | 17 | 1 |
| 120A | 162.20㎡(49평) | 18억 8,700만원 | 227 | 33 |
| 120B | 162.20㎡(49평) | 18억 3,200만원 | 32 | 4 |
| 120C | 162.20㎡(49평) | 18억 3,200만원 | 35 | 5 |
| 143.3468 | 193.51㎡(59평) | 29억 1,100만원 | 8 | 0 |
| 145.9565 | 196.43㎡(59평) | 26억 9,700만원 | 8 | 0 |
| 159.4358 | 212.83㎡(64평) | 29억 5,000만원 | 8 | 0 |
| 161.6674 | 217.31㎡(66평) | 32억 8,400만원 | 8 | 0 |
| 167.3881 | 225.16㎡(68평) | 30억 8,900만원 | 4 | 0 |
| 170.1115 | 228.89㎡(69평) | 31억 6,400만원 | 4 | 0 |
| 244.2274 | 332.41㎡(101평) | 48억 1,800만원 | 4 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2024000659