경기·APT·민영
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
경기도 김포시 북변동 184번지 일원(10101)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 050.3901 | 73.79㎡(22평) | 3억 9,300만원 | 32 | 33 |
| 59B | 82.77㎡(25평) | 5억 2,630만원 | 239 | 239 |
| 59D | 84.31㎡(26평) | 5억 3,150만원 | 179 | 180 |
| 59A | 84.47㎡(26평) | 5억 2,930만원 | 86 | 86 |
| 59C | 86.53㎡(26평) | 5억 3,460만원 | 71 | 70 |
| 76A | 102.30㎡(31평) | 6억 2,440만원 | 46 | 46 |
| 76B | 103.35㎡(31평) | 6억 3,620만원 | 113 | 115 |
| 76C | 103.94㎡(31평) | 6억 3,080만원 | 59 | 56 |
| 84B | 107.96㎡(33평) | 6억 9,390만원 | 92 | 91 |
| 84D | 109.49㎡(33평) | 6억 9,390만원 | 40 | 35 |
| 84A | 109.86㎡(33평) | 6억 8,930만원 | 29 | 29 |
| 90B | 116.39㎡(35평) | 6억 8,630만원 | 6 | 1 |
| 90A | 118.37㎡(36평) | 7억 510만원 | 14 | 3 |
| 103A | 132.73㎡(40평) | 8억 7,170만원 | 105 | 15 |
| 103B | 135.72㎡(41평) | 8억 4,210만원 | 6 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록400세대 · 입주 2029.3
경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 남양주왕숙2 공공주택지구내 A-3블록686세대 · 입주 2030.5
경기도 남양주시 일패동 일원(남양주 왕숙2지구 A-1BL)812세대 · 입주 2029.2
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2024000457