인천·APT·민영
힐스테이트 구월아트파크
인천광역시 남동구 구월동 1455번지496세대 · 입주 2030.10
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/28
인천광역시 연수구 송도동 399-13번지(22026)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 107.94㎡(33평) | 9억 1,820만원 | 66 | 94 |
| 84B | 107.98㎡(33평) | 9억 1,860만원 | 26 | 34 |
| 99C | 126.09㎡(38평) | 10억 960만원 | 54 | 14 |
| 99B | 126.72㎡(38평) | 10억 1,470만원 | 107 | 30 |
| 99A | 126.94㎡(38평) | 10억 1,640만원 | 55 | 16 |
| 105B | 133.56㎡(40평) | 11억 1,340만원 | 78 | 20 |
| 105A | 133.80㎡(40평) | 11억 1,540만원 | 17 | 4 |
| 112.8900 | 141.57㎡(43평) | 11억 6,860만원 | 18 | 4 |
| 115A | 147.97㎡(45평) | 11억 8,640만원 | 10 | 0 |
| 115B | 147.97㎡(45평) | 11억 8,640만원 | 10 | 0 |
| 115C | 148.14㎡(45평) | 11억 8,770만원 | 8 | 0 |
| 120.7800 | 150.96㎡(46평) | 12억 4,600만원 | 24 | 6 |
| 146T | 184.21㎡(56평) | 17억 255만원 | 2 | 0 |
| 154A | 197.48㎡(60평) | 22억 7,760만원 | 2 | 0 |
| 154B | 197.48㎡(60평) | 22억 7,760만원 | 2 | 0 |
| 168T | 209.86㎡(63평) | 22억 50만원 | 7 | 0 |
| 168T | 210.98㎡(64평) | 22억 110만원 | 2 | 0 |
| 168T | 211.20㎡(64평) | 22억 1,450만원 | 2 | 0 |
| 168A | 213.08㎡(64평) | 25억 5,100만원 | 1 | 0 |
| 168B | 213.08㎡(64평) | 25억 2,750만원 | 1 | 0 |
| 175T | 218.85㎡(66평) | 25억 2,290만원 | 3 | 0 |
| 186T | 237.28㎡(72평) | 27억 4,900만원 | 2 | 0 |
| 215T | 273.71㎡(83평) | 32억 560만원 | 3 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
인천광역시 남동구 구월동 1455번지496세대 · 입주 2030.10
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동, 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A9블록317세대 · 입주 2029.2
인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL)318세대 · 입주 2029.8
인천광역시 연수구 송도동 32-3, 6 (G5-6BL)100세대 · 입주 2030.1
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2024000373