부산·APT·민영
두산위브 트리니뷰 구명역
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
부산광역시 기장군 일광읍 이천리 720-2번지 일원(46048)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84C | 111.32㎡(34평) | 5억 8,290만원 | 137 | 136 |
| 84T | 111.32㎡(34평) | 5억 5,290만원 | 3 | 5 |
| 84B | 111.40㎡(34평) | 5억 6,740만원 | 82 | 83 |
| 84T | 111.40㎡(34평) | 5억 3,830만원 | 1 | 1 |
| 84A | 111.61㎡(34평) | 5억 7,880만원 | 192 | 194 |
| 84T | 111.61㎡(34평) | 5억 4,910만원 | 5 | 5 |
| 106.7357 | 133.84㎡(40평) | 7억 2,310만원 | 97 | 15 |
| 106T | 133.84㎡(40평) | 6억 8,600만원 | 1 | 1 |
| 112A | 140.77㎡(43평) | 7억 8,060만원 | 190 | 27 |
| 112T | 140.77㎡(43평) | 7억 4,060만원 | 5 | 1 |
| 112B | 141.95㎡(43평) | 7억 6,220만원 | 97 | 14 |
| 112T | 141.95㎡(43평) | 7억 2,300만원 | 2 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
부산광역시 해운대구 중동 1615번지 일원99세대 · 입주 2028.11
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2024000124