충북·APT·민영
청주 한양립스 더 벨루체
충청북도 청주시 상당구 지북동 247번지 외 83필지417세대 · 입주 2030.3
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원(28778)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84C | 106.78㎡(32평) | 4억 1,280만원 | 22 | 16 |
| 84A | 106.84㎡(32평) | 4억 1,720만원 | 241 | 235 |
| 84B | 107.01㎡(32평) | 4억 1,580만원 | 82 | 78 |
| 94T | 121.76㎡(37평) | 3억 9,580만원 | 8 | 0 |
| 96T | 123.22㎡(37평) | 3억 9,870만원 | 4 | 0 |
| 114.5845 | 142.73㎡(43평) | 5억 6,850만원 | 238 | 35 |
| 120.0703 | 149.88㎡(45평) | 5억 9,700만원 | 25 | 2 |
| 121.0272 | 151.44㎡(46평) | 5억 7,910만원 | 2 | 0 |
| 127T | 158.10㎡(48평) | 5억 8,320만원 | 2 | 0 |
| 135.1017 | 168.84㎡(51평) | 6억 7,260만원 | 150 | 22 |
| 179.1669 | 228.31㎡(69평) | 7억 5,870만원 | 1 | 0 |
| 186.8715 | 241.42㎡(73평) | 7억 9,430만원 | 2 | 0 |
| 190.7323 | 244.52㎡(74평) | 8억 450만원 | 5 | 0 |
| 194.6985 | 249.14㎡(75평) | 8억 2,790만원 | 6 | 0 |
| 197.1820 | 249.91㎡(76평) | 8억 3,050만원 | 2 | 0 |
| 204.6763 | 263.49㎡(80평) | 8억 6,690만원 | 7 | 0 |
| 228.8039 | 290.40㎡(88평) | 9억 7,160만원 | 1 | 0 |
| 231.6987 | 293.93㎡(89평) | 9억 7,680만원 | 1 | 0 |
| 246A | 314.43㎡(95평) | 10억 2,440만원 | 1 | 0 |
| 246B | 314.87㎡(95평) | 10억 3,240만원 | 1 | 0 |
| 254.3393 | 319.33㎡(97평) | 10억 6,120만원 | 2 | 0 |
| 252.8051 | 319.87㎡(97평) | 10억 6,300만원 | 4 | 0 |
| 260.3611 | 329.37㎡(100평) | 10억 9,450만원 | 1 | 0 |
| 262.1787 | 332.05㎡(100평) | 11억 350만원 | 1 | 0 |
| 263.9839 | 336.02㎡(102평) | 11억 1,680만원 | 4 | 0 |
| 270.9688 | 343.90㎡(104평) | 11억 2,490만원 | 4 | 0 |
| 273.5069 | 347.97㎡(105평) | 11억 2,690만원 | 6 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
충청북도 청주시 상당구 지북동 247번지 외 83필지417세대 · 입주 2030.3
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2023000633