경기·APT·민영
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)(16911)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84M | 105.99㎡(32평) | 7억 4,788만원 | 7 | 6 |
| 84G | 106.58㎡(32평) | 7억 5,967만원 | 8 | 5 |
| 84F | 106.64㎡(32평) | 7억 6,011만원 | 6 | 5 |
| 84D | 106.73㎡(32평) | 7억 6,068만원 | 5 | 1 |
| 84E | 106.73㎡(32평) | 9억 3,221만원 | 1 | 0 |
| 84B | 106.77㎡(32평) | 7억 6,103만원 | 10 | 15 |
| 84C | 106.77㎡(32평) | 9억 3,264만원 | 1 | 0 |
| 84A | 106.84㎡(32평) | 7억 6,150만원 | 7 | 10 |
| 84I | 106.94㎡(32평) | 7억 6,220만원 | 8 | 8 |
| 84H | 107.05㎡(32평) | 7억 5,534만원 | 10 | 6 |
| 84J | 107.10㎡(32평) | 7억 6,332만원 | 7 | 11 |
| 84L | 107.33㎡(32평) | 9억 938만원 | 1 | 0 |
| 84K | 107.33㎡(32평) | 7억 4,205만원 | 7 | 11 |
| 84N | 108.22㎡(33평) | 7억 1,843만원 | 4 | 3 |
| 84O | 108.22㎡(33평) | 8억 9,804만원 | 1 | 0 |
| 118.9605 | 151.56㎡(46평) | 12억 8,206만원 | 1 | 0 |
| 130.8935 | 165.97㎡(50평) | 14억 399만원 | 1 | 0 |
| 131A | 166.50㎡(50평) | 14억 842만원 | 1 | 0 |
| 131B | 166.80㎡(50평) | 14억 1,098만원 | 1 | 0 |
| 132.4306 | 167.94㎡(51평) | 14억 2,062만원 | 1 | 0 |
| 133.6139 | 169.88㎡(51평) | 14억 3,707만원 | 1 | 0 |
| 139.9067 | 177.09㎡(54평) | 14억 9,799만원 | 1 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록400세대 · 입주 2029.3
경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 남양주왕숙2 공공주택지구내 A-3블록686세대 · 입주 2030.5
경기도 남양주시 일패동 일원(남양주 왕숙2지구 A-1BL)812세대 · 입주 2029.2
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2023000408