강원·APT·민영·분양주택
원주 롯데캐슬 시그니처
강원도 원주시 반곡동 1507-1번지 일원(26457)
분양가4.55억 ~ 10.99억· 17개 평형
총 공급세대
922세대
입주 예정
2025년 12월
모집공고일
2022.11.25
위치
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
평형별 정보
17개 평형| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 109.40㎡(33평) | 4억 5,500만원 | 123 | 133 |
| 84A | 109.47㎡(33평) | 4억 6,000만원 | 193 | 217 |
| 84D | 109.60㎡(33평) | 4억 6,000만원 | 33 | 31 |
| 84C | 109.76㎡(33평) | 4억 6,500만원 | 25 | 26 |
| 096.3200 | 124.09㎡(38평) | 5억 1,600만원 | 3 | 0 |
| 99A | 127.73㎡(39평) | 5억 3,600만원 | 7 | 0 |
| 99B | 127.73㎡(39평) | 5억 3,600만원 | 2 | 0 |
| 114A | 147.44㎡(45평) | 6억 1,900만원 | 46 | 6 |
| 114C | 147.66㎡(45평) | 6억 2,600만원 | 21 | 2 |
| 114B | 148.19㎡(45평) | 6억 1,600만원 | 26 | 2 |
| 120.7500 | 154.56㎡(47평) | 6억 4,900만원 | 11 | 1 |
| 132.3300 | 169.50㎡(51평) | 7억 1,200만원 | 2 | 0 |
| 148.2900 | 192.81㎡(58평) | 8억 1,000만원 | 2 | 0 |
| 153A | 200.08㎡(61평) | 8억 4,000만원 | 1 | 0 |
| 153B | 200.66㎡(61평) | 8억 4,300만원 | 1 | 0 |
| 165.1500 | 213.89㎡(65평) | 8억 3,500만원 | 7 | 0 |
| 202.3500 | 261.76㎡(79평) | 10억 9,900만원 | 1 | 0 |
특별공급 세대수 (전체 합산)
신혼희망 155다자녀 87생애최초 77노부모부양 22기관추천 77
청약 일정
- 모집공고일
- 2022년 11월 25일 (금)
- 특별공급 접수
- 2022년 12월 5일 (월)
- 1순위 (해당지역)
- 2022년 12월 6일 (화)
- 1순위 (기타지역)
- 2022년 12월 6일 (화)
- 당첨자 발표
- 2022년 12월 13일 (화)
기관·연락처
- 시행자
- 우리자산신탁 주식회사
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 모델하우스
- 15779936
- 홈페이지
- 이동 →
청약홈 공식 페이지
분양가·면적·평면도 등 상세 정보 확인
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2022000840