서울·APT·민영
아크로 리버스카이
서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대285세대 · 입주 2029.8
- 특별공급
- 5/26
- 1순위 해당
- 5/27
- 1순위 기타
- 5/28
- 당첨자 발표
- 6/5
서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대(02775)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 49D | 77.28㎡(23평) | 6억 8,220만원 | 15 | 15 |
| 49E | 77.66㎡(23평) | 6억 8,550만원 | 11 | 6 |
| 49C | 77.67㎡(23평) | 6억 9,250만원 | 11 | 10 |
| 49B | 77.87㎡(24평) | 6억 9,430만원 | 28 | 26 |
| 59E | 86.31㎡(26평) | 7억 6,270만원 | 15 | 15 |
| 59A | 87.08㎡(26평) | 7억 5,940만원 | 35 | 37 |
| 59B | 87.34㎡(26평) | 7억 8,950만원 | 57 | 63 |
| 59C | 88.11㎡(27평) | 7억 9,650만원 | 16 | 11 |
| 59D | 88.33㎡(27평) | 7억 9,840만원 | 11 | 6 |
| 072.9900 | 99.66㎡(30평) | 8억 9,910만원 | 169 | 185 |
| 84B | 110.64㎡(33평) | 9억 4,260만원 | 22 | 0 |
| 84F | 112.22㎡(34평) | 9억 8,470만원 | 88 | 0 |
| 84A | 113.22㎡(34평) | 10억 2,350만원 | 273 | 0 |
| 84D | 115.25㎡(35평) | 10억 2,010만원 | 189 | 0 |
| 84E | 118.61㎡(36평) | 9억 3,130만원 | 1 | 0 |
| 097.8600 | 131.97㎡(40평) | 11억 9,830만원 | 15 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2022000835