서울·APT·민영
아크로 리버스카이
서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대285세대 · 입주 2029.8
- 특별공급
- 5/26
- 1순위 해당
- 5/27
- 1순위 기타
- 5/28
- 당첨자 발표
- 6/5
서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원(08383)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 033.6443 | 44.25㎡(13평) | 4억 9,300만원 | 4 | 2 |
| 034.4916 | 45.30㎡(14평) | 4억 7,900만원 | 4 | 2 |
| 035.2843 | 46.69㎡(14평) | 5억 3,000만원 | 2 | 2 |
| 036.9845 | 47.84㎡(14평) | 4억 4,700만원 | 5 | 2 |
| 037.3188 | 47.96㎡(15평) | 4억 6,400만원 | 5 | 9 |
| 038.6542 | 51.18㎡(15평) | 5억 700만원 | 2 | 4 |
| 040.2940 | 54.85㎡(17평) | 5억 7,600만원 | 2 | 2 |
| 042.3840 | 55.63㎡(17평) | 5억 4,200만원 | 2 | 3 |
| 043.1175 | 56.37㎡(17평) | 5억 6,000만원 | 1 | 3 |
| 043.1460 | 57.12㎡(17평) | 5억 7,400만원 | 2 | 2 |
| 42A | 57.75㎡(17평) | 5억 7,700만원 | 9 | 16 |
| 048.0152 | 63.08㎡(19평) | 6억 700만원 | 1 | 0 |
| 054.0520 | 70.49㎡(21평) | 6억 9,700만원 | 1 | 0 |
| 061.1445 | 77.74㎡(24평) | 7억 8,500만원 | 1 | 0 |
| 060.9817 | 79.73㎡(24평) | 7억 7,600만원 | 1 | 0 |
| 067.9480 | 89.49㎡(27평) | 8억 900만원 | 2 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2022000561