경기·APT·민영
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지(13407)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 35B | 49.26㎡(15평) | 5억 3,551만원 | 4 | 5 |
| 35A | 49.79㎡(15평) | 5억 7,426만원 | 2 | 3 |
| 046.8655 | 65.47㎡(20평) | 6억 4,086만원 | 1 | 0 |
| 048.3824 | 67.47㎡(20평) | 8억 4,720만원 | 8 | 10 |
| 050.1828 | 69.32㎡(21평) | 8억 1,022만원 | 1 | 1 |
| 51B | 70.61㎡(21평) | 7억 9,858만원 | 2 | 4 |
| 51C | 71.09㎡(22평) | 8억 555만원 | 6 | 3 |
| 51A | 71.95㎡(22평) | 8억 6,441만원 | 1 | 0 |
| 052.9863 | 72.78㎡(22평) | 8억 1,606만원 | 1 | 0 |
| 054.1179 | 75.31㎡(23평) | 8억 5,912만원 | 2 | 3 |
| 55B | 76.23㎡(23평) | 8억 5,827만원 | 2 | 4 |
| 55A | 77.56㎡(23평) | 8억 6,030만원 | 2 | 1 |
| 056.9430 | 79.00㎡(24평) | 8억 3,546만원 | 1 | 0 |
| 60B | 82.81㎡(25평) | 8억 7,869만원 | 3 | 3 |
| 60A | 83.72㎡(25평) | 8억 8,762만원 | 1 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록400세대 · 입주 2029.3
경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 남양주왕숙2 공공주택지구내 A-3블록686세대 · 입주 2030.5
경기도 남양주시 일패동 일원(남양주 왕숙2지구 A-1BL)812세대 · 입주 2029.2
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2022000286