서울·APT·민영
아크로 리버스카이
서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대285세대 · 입주 2029.8
- 특별공급
- 5/26
- 1순위 해당
- 5/27
- 1순위 기타
- 5/28
- 당첨자 발표
- 6/5
서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지(01053)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 23A | 33.52㎡(10평) | 2억 9,000만원 | 1 | 0 |
| 23B | 33.52㎡(10평) | 2억 7,000만원 | 1 | 0 |
| 18C | 36.27㎡(11평) | 2억 1,000만원 | 2 | 0 |
| 18A | 36.55㎡(11평) | 2억 1,000만원 | 1 | 0 |
| 18B | 37.36㎡(11평) | 2억 1,000만원 | 1 | 0 |
| 026.6863 | 37.82㎡(11평) | 3억 3,000만원 | 1 | 8 |
| 19B | 38.31㎡(12평) | 2억 1,400만원 | 6 | 0 |
| 19A | 38.75㎡(12평) | 2억 5,000만원 | 20 | 24 |
| 20C | 39.99㎡(12평) | 2억 1,800만원 | 2 | 0 |
| 20A | 40.54㎡(12평) | 2억 5,000만원 | 9 | 0 |
| 20B | 40.84㎡(12평) | 2억 5,000만원 | 6 | 0 |
| 023.8466 | 46.12㎡(14평) | 2억 3,000만원 | 4 | 0 |
| 024.3350 | 46.87㎡(14평) | 2억 7,000만원 | 4 | 0 |
| 025.9755 | 50.37㎡(15평) | 2억 9,000만원 | 1 | 1 |
| 56A | 77.33㎡(23평) | 7억 7,890만원 | 1 | 0 |
| 56B | 77.33㎡(23평) | 7억 7,190만원 | 1 | 0 |
| 058.9672 | 80.31㎡(24평) | 8억 660만원 | 1 | 0 |
| 59A | 81.36㎡(25평) | 8억 7,910만원 | 1 | 19 |
| 59B | 81.42㎡(25평) | 9억 2,490만원 | 2 | 22 |
| 066.1059 | 91.77㎡(28평) | 9억 910만원 | 1 | 0 |
| 076.1473 | 103.44㎡(31평) | 10억 2,940만원 | 2 | 0 |
| 078.1719 | 106.03㎡(32평) | 11억 4,780만원 | 74 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2022000092