경기·APT·민영
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25(17035)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 78.56㎡(24평) | 3억 4,740만원 | 62 | 68 |
| 59C | 78.68㎡(24평) | 3억 3,260만원 | 23 | 21 |
| 59D | 80.60㎡(24평) | 3억 2,610만원 | 18 | 11 |
| 76A | 99.55㎡(30평) | 4억 3,590만원 | 81 | 85 |
| 76B | 99.96㎡(30평) | 4억 1,450만원 | 82 | 90 |
| 84H | 110.01㎡(33평) | 4억 3,450만원 | 3 | 0 |
| 84G | 110.01㎡(33평) | 4억 2,390만원 | 5 | 1 |
| 84E | 110.26㎡(33평) | 4억 5,730만원 | 25 | 26 |
| 84A | 110.27㎡(33평) | 4억 7,810만원 | 144 | 159 |
| 84B | 110.27㎡(33평) | 4억 7,810만원 | 58 | 63 |
| 84C | 111.33㎡(34평) | 4억 6,140만원 | 116 | 127 |
| 109A | 142.45㎡(43평) | 5억 1,910만원 | 87 | 11 |
| 143B | 188.23㎡(57평) | 10억 5,860만원 | 3 | 0 |
| 143C | 188.57㎡(57평) | 10억 7,110만원 | 1 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록400세대 · 입주 2029.3
경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 남양주왕숙2 공공주택지구내 A-3블록686세대 · 입주 2030.5
경기도 남양주시 일패동 일원(남양주 왕숙2지구 A-1BL)812세대 · 입주 2029.2
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2022000007