경기·APT·민영
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25(17035)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 78.77㎡(24평) | 3억 6,290만원 | 54 | 54 |
| 76A | 99.83㎡(30평) | 4억 5,540만원 | 56 | 58 |
| 84H | 110.31㎡(33평) | 4억 6,370만원 | 5 | 1 |
| 84G | 110.31㎡(33평) | 4억 6,370만원 | 2 | 0 |
| 84F | 110.34㎡(33평) | 4억 9,430만원 | 13 | 10 |
| 84E | 110.56㎡(33평) | 4억 7,290만원 | 17 | 11 |
| 84B | 110.57㎡(33평) | 4억 9,940만원 | 149 | 160 |
| 84A | 110.57㎡(33평) | 4억 9,940만원 | 104 | 112 |
| 84D | 110.58㎡(33평) | 4억 8,200만원 | 75 | 79 |
| 84C | 111.63㎡(34평) | 4억 8,200만원 | 14 | 10 |
| 109B | 142.11㎡(43평) | 5억 5,620만원 | 18 | 1 |
| 109A | 142.84㎡(43평) | 5억 6,770만원 | 34 | 4 |
| 143D | 189.52㎡(57평) | 11억 1,020만원 | 1 | 0 |
| 185.6160 | 246.47㎡(75평) | 16억 5,030만원 | 1 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록400세대 · 입주 2029.3
경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 남양주왕숙2 공공주택지구내 A-3블록686세대 · 입주 2030.5
경기도 남양주시 일패동 일원(남양주 왕숙2지구 A-1BL)812세대 · 입주 2029.2
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2022000005