부산·APT·민영
두산위브 트리니뷰 구명역
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원(47701)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9769 | 75.56㎡(23평) | 3억 3,000만원 | 150 | 62 |
| 59A | 86.53㎡(26평) | 5억 1,700만원 | 60 | 148 |
| 59C | 86.95㎡(26평) | 5억 1,100만원 | 13 | 32 |
| 59D | 88.76㎡(27평) | 5억 2,700만원 | 10 | 19 |
| 59B | 88.94㎡(27평) | 5억 3,700만원 | 22 | 37 |
| 72D | 101.67㎡(31평) | 6억 1,700만원 | 13 | 35 |
| 72E | 102.00㎡(31평) | 6억 1,900만원 | 9 | 23 |
| 72A | 102.13㎡(31평) | 6억 1,700만원 | 13 | 22 |
| 72B | 102.18㎡(31평) | 6억 3,000만원 | 20 | 60 |
| 72C | 102.42㎡(31평) | 6억 3,800만원 | 17 | 26 |
| 84C | 117.70㎡(36평) | 7억 2,800만원 | 238 | 235 |
| 84E | 117.75㎡(36평) | 7억 1,800만원 | 111 | 109 |
| 84A | 117.82㎡(36평) | 7억 4,800만원 | 229 | 238 |
| 84D | 118.03㎡(36평) | 7억 3,000만원 | 66 | 67 |
| 84B | 118.04㎡(36평) | 7억 4,900만원 | 104 | 97 |
| 84F | 118.14㎡(36평) | 7억 2,000만원 | 17 | 16 |
| 097.7331 | 127.75㎡(39평) | 7억 5,700만원 | 7 | 1 |
| 115.9982 | 151.29㎡(46평) | 10억 100만원 | 2 | 0 |
| 132.5750 | 184.29㎡(56평) | 8억 9,900만원 | 3 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
부산광역시 해운대구 중동 1615번지 일원99세대 · 입주 2028.11
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2021001007