경기·APT·민영
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL(18332)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 83.91㎡(25평) | 3억 4,920만원 | 302 | 303 |
| 59B | 84.06㎡(25평) | 3억 5,690만원 | 18 | 15 |
| 59C | 84.39㎡(26평) | 3억 4,050만원 | 158 | 156 |
| 59D | 84.47㎡(26평) | 3억 4,450만원 | 34 | 35 |
| 059.9568 | 84.67㎡(26평) | 3억 5,940만원 | 24 | 26 |
| 72B | 100.44㎡(30평) | 4억 1,010만원 | 67 | 65 |
| 72C | 100.74㎡(30평) | 3억 9,890만원 | 48 | 50 |
| 72A | 100.78㎡(30평) | 4억 1,140만원 | 126 | 124 |
| 72D | 100.91㎡(31평) | 4억 360만원 | 53 | 50 |
| 72E | 101.49㎡(31평) | 4억 2,240만원 | 31 | 30 |
| 84B | 116.19㎡(35평) | 4억 6,520만원 | 52 | 50 |
| 84D | 116.76㎡(35평) | 4억 5,310만원 | 103 | 105 |
| 84A | 116.83㎡(35평) | 4억 6,770만원 | 33 | 35 |
| 84E | 116.95㎡(35평) | 4억 5,850만원 | 51 | 50 |
| 84C | 117.05㎡(35평) | 4억 7,790만원 | 33 | 35 |
| 084.5115 | 117.44㎡(36평) | 4억 7,950만원 | 33 | 35 |
| 105.3774 | 150.44㎡(46평) | 7억 9,190만원 | 3 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록400세대 · 입주 2029.3
경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 남양주왕숙2 공공주택지구내 A-3블록686세대 · 입주 2030.5
경기도 남양주시 일패동 일원(남양주 왕숙2지구 A-1BL)812세대 · 입주 2029.2
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2021000578