세종·APT·민영·분양주택
세종자이 더 시티
세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동)(30090)
분양가4.19억 ~ 8.75억· 38개 평형
투기과열지구조정대상지역
총 공급세대
1,350세대
입주 예정
2024년 7월
모집공고일
2021.07.16
위치
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
평형별 정보
38개 평형| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 105.79㎡(32평) | 4억 2,200만원 | 33 | 47 |
| 84B | 106.23㎡(32평) | 4억 1,900만원 | 12 | 17 |
| 84C | 106.82㎡(32평) | 4억 4,500만원 | 16 | 23 |
| 84P | 107.46㎡(33평) | 4억 7,000만원 | 2 | 0 |
| 93A | 115.92㎡(35평) | 4억 6,100만원 | 4 | 0 |
| 93B | 116.64㎡(35평) | 4억 3,300만원 | 1 | 0 |
| 101C | 125.59㎡(38평) | 5억 2,500만원 | 27 | 4 |
| 101A | 125.81㎡(38평) | 5억 2,700만원 | 206 | 34 |
| 101T | 125.97㎡(38평) | 4억 5,300만원 | 12 | 1 |
| 101D | 126.41㎡(38평) | 4억 5,500만원 | 4 | 0 |
| 101B | 126.63㎡(38평) | 5억 2,800만원 | 384 | 60 |
| 101E | 127.62㎡(39평) | 4억 4,900만원 | 4 | 0 |
| 105.9049 | 131.69㎡(40평) | 5억 4,900만원 | 2 | 0 |
| 106.1841 | 132.04㎡(40평) | 5억 5,100만원 | 1 | 0 |
| 108.1895 | 134.15㎡(41평) | 5억 5,900만원 | 2 | 0 |
| 109A | 135.63㎡(41평) | 5억 3,200만원 | 13 | 2 |
| 108P | 135.66㎡(41평) | 5억 9,700만원 | 12 | 1 |
| 109B | 136.27㎡(41평) | 5억 6,800만원 | 1 | 0 |
| 114.7885 | 141.87㎡(43평) | 5억 6,500만원 | 7 | 1 |
| 115.8007 | 143.16㎡(43평) | 4억 8,600만원 | 4 | 0 |
| 114P | 145.52㎡(44평) | 6억 700만원 | 1 | 0 |
| 117P | 145.80㎡(44평) | 6억 6,900만원 | 1 | 0 |
| 119.9725 | 147.74㎡(45평) | 4억 8,500만원 | 26 | 4 |
| 122.2879 | 150.76㎡(46평) | 4억 8,000만원 | 3 | 0 |
| 123.2137 | 151.85㎡(46평) | 4억 9,000만원 | 3 | 0 |
| 124A | 153.39㎡(46평) | 6억 1,100만원 | 184 | 28 |
| 124T | 154.23㎡(47평) | 5억 5,500만원 | 9 | 1 |
| 125.6950 | 154.58㎡(47평) | 4억 8,700만원 | 6 | 1 |
| 124B | 154.68㎡(47평) | 6억 4,500만원 | 76 | 12 |
| 125P | 156.91㎡(47평) | 7억 2,000만원 | 6 | 1 |
| 128.5964 | 158.24㎡(48평) | 4억 7,300만원 | 4 | 1 |
| 138.8464 | 170.86㎡(52평) | 6억 8,000만원 | 7 | 1 |
| 136P | 171.42㎡(52평) | 7억 5,100만원 | 1 | 0 |
| 138P | 172.60㎡(52평) | 7억 5,600만원 | 2 | 0 |
| 144.5009 | 177.14㎡(54평) | 6억 2,000만원 | 15 | 3 |
| 143P | 178.85㎡(54평) | 7억 5,200만원 | 1 | 0 |
| 153.1255 | 188.30㎡(57평) | 5억 8,800만원 | 13 | 2 |
| 154P | 191.17㎡(58평) | 8억 7,500만원 | 1 | 0 |
특별공급 세대수 (전체 합산)
신혼희망 30다자녀 135생애최초 23노부모부양 41기관추천 15
청약 일정
- 모집공고일
- 2021년 7월 16일 (금)
- 특별공급 접수
- 2021년 7월 27일 (화)
- 1순위 (해당지역)
- 2021년 7월 28일 (수)
- 1순위 (기타지역)
- 2021년 7월 28일 (수)
- 당첨자 발표
- 2021년 8월 4일 (수)
기관·연락처
- 시행자
- 지에스건설(주)
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 모델하우스
- 0447157793
- 홈페이지
- 이동 →
청약홈 공식 페이지
분양가·면적·평면도 등 상세 정보 확인
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2021000540