서울·APT·민영
아크로 리버스카이
서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대285세대 · 입주 2029.8
- 특별공급
- 5/26
- 1순위 해당
- 5/27
- 1순위 기타
- 5/28
- 당첨자 발표
- 6/5
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)(05416)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84I | 109.35㎡(33평) | 7억 7,284만원 | 16 | 19 |
| 84H | 109.97㎡(33평) | 7억 7,951만원 | 1 | 0 |
| 84G | 110.09㎡(33평) | 7억 9,057만원 | 11 | 11 |
| 84L | 110.53㎡(33평) | 7억 9,138만원 | 14 | 16 |
| 84R | 110.70㎡(33평) | 7억 7,135만원 | 5 | 2 |
| 84D | 111.04㎡(34평) | 8억 527만원 | 48 | 60 |
| 84B | 111.04㎡(34평) | 7억 9,897만원 | 15 | 13 |
| 84A | 111.04㎡(34평) | 8억 607만원 | 26 | 30 |
| 84M | 111.37㎡(34평) | 7억 9,737만원 | 6 | 5 |
| 84S | 111.45㎡(34평) | 7억 8,137만원 | 6 | 2 |
| 84E | 111.53㎡(34평) | 7억 9,849만원 | 12 | 7 |
| 84F | 111.53㎡(34평) | 8억 561만원 | 6 | 5 |
| 84C | 111.84㎡(34평) | 8억 391만원 | 5 | 5 |
| 84T | 111.94㎡(34평) | 7억 8,477만원 | 4 | 1 |
| 84J | 112.03㎡(34평) | 7억 9,491만원 | 4 | 0 |
| 84O | 112.06㎡(34평) | 7억 8,959만원 | 7 | 5 |
| 84K | 112.14㎡(34평) | 8억 289만원 | 14 | 16 |
| 84N | 112.18㎡(34평) | 7억 9,763만원 | 9 | 7 |
| 84P | 114.53㎡(35평) | 8억 127만원 | 4 | 0 |
| 84Q | 114.53㎡(35평) | 7억 9,965만원 | 2 | 0 |
| 101A | 131.54㎡(40평) | 9억 5,393만원 | 32 | 0 |
| 101D | 132.80㎡(40평) | 9억 8,190만원 | 36 | 0 |
| 101E | 132.91㎡(40평) | 9억 8,274만원 | 16 | 0 |
| 101C | 133.20㎡(40평) | 9억 7,544만원 | 48 | 0 |
| 101B | 134.05㎡(41평) | 9억 8,160만원 | 36 | 0 |
| 101F | 134.34㎡(41평) | 9억 7,326만원 | 6 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2021000516