동작 센트럴 동문 디 이스트
서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)(05416)
이 공고는 접수가 마감되었습니다. 참고용으로 보존된 페이지입니다. 당첨자 발표·경쟁률 등 결과와 세부 일정은 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
해당지역 1순위 기준 · 당첨 가점은 가점제 물량에 한해 표시됩니다.
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 당첨가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 26 | 4,177 | 321.31 : 1 | 71 · 73.38 · 74 |
| 84㎡B | 15 | 1,525 | 190.63 : 1 | 71 · 72.75 · 74 |
| 84㎡C | 5 | 619 | 206.33 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡D | 48 | 10,487 | 436.96 : 1 | 72 · 74.42 · 81 |
| 84㎡E | 12 | 791 | 131.83 : 1 | 69 · 69.5 · 71 |
| 84㎡F | 6 | 372 | 124.00 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡G | 11 | 875 | 145.83 : 1 | 69 · 71.17 · 74 |
| 84㎡H | 1 | 539 | 539.00 : 1 | 71 · 71 · 71 |
| 84㎡I | 16 | 1,885 | 235.63 : 1 | 70 · 71.13 · 74 |
| 84㎡J | 4 | 631 | 315.50 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡K | 14 | 975 | 139.29 : 1 | 69 · 70 · 74 |
| 84㎡L | 14 | 868 | 124.00 : 1 | 69 · 70.29 · 73 |
| 84㎡M | 6 | 517 | 172.33 : 1 | 70 · 71.33 · 74 |
| 84㎡N | 9 | 628 | 125.60 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡O | 7 | 672 | 168.00 : 1 | 69 · 69.5 · 71 |
| 84㎡P | 4 | 387 | 193.50 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡Q | 2 | 408 | 408.00 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡R | 5 | 528 | 176.00 : 1 | 69 · 69.33 · 70 |
| 84㎡S | 6 | 457 | 152.33 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡T | 4 | 435 | 217.50 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 101㎡A | 32 | 11,858 | 741.13 : 1 | 69 · 69.38 · 70 |
| 101㎡B | 36 | 4,538 | 252.11 : 1 | 67 · 68.78 · 69 |
| 101㎡C | 48 | 15,379 | 640.79 : 1 | 69 · 69.58 · 74 |
| 101㎡D | 36 | 7,826 | 434.78 : 1 | 69 · 71.56 · 74 |
| 101㎡E | 16 | 2,781 | 347.63 : 1 | 68 · 68.75 · 69 |
| 101㎡F | 6 | 1,487 | 495.67 : 1 | 71 · 72.5 · 74 |
경쟁률 ‘미달’은 해당 순위 접수가 공급 세대에 못 미친 경우입니다. 가점제가 적용되지 않는 추첨 물량은 당첨 가점이 표시되지 않습니다. 출처: 한국부동산원 청약홈.
전국 경쟁률 순위·커트라인 보기주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
공식 정보 아님. 청약 자격·일정·조건은 반드시 청약홈 공식 사이트에서 확인하세요.
593세대의 중소형 아파트로, 30~40평대가 주력입니다. 특별공급 비중이 34%로 높아 신혼부부·생애최초·노부모부양 자격 시 경쟁 완화 가능성이 있습니다. 평당가는 서울 평균(3,863만원/평) 대비 약 35% 낮은 수준입니다. 투기과열지구 규제로 재당첨 제한·대출 규제가 적용됩니다. 입주 예정이 2024년 2월로, 현재 기준 입주 시기가 이미 지난 상태입니다.
서울 평균 평당가 3,863만원/평 대비 약 2,500만원/평 수준으로 약 35% 낮습니다. 수도권 평균 2,228만원/평보다는 약 12% 높습니다.
e편한세상 강일 어반브릿지 청약 전에 자격·가점·특별공급·규제 사항을 미리 확인하세요.
서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2021000516