경기·APT·민영
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
경기도 광주시 오포읍 고산리 437-6번지(12790)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 62A | 84.81㎡(26평) | 3억 7,020만원 | 14 | 15 |
| 62B | 85.03㎡(26평) | 3억 6,370만원 | 8 | 5 |
| 69T | 93.27㎡(28평) | 3억 6,840만원 | 6 | 3 |
| 74D | 99.61㎡(30평) | 4억 3,500만원 | 5 | 5 |
| 74B | 99.80㎡(30평) | 4억 3,340만원 | 18 | 16 |
| 74E | 99.84㎡(30평) | 4억 2,960만원 | 4 | 4 |
| 74C | 99.99㎡(30평) | 4억 2,560만원 | 11 | 9 |
| 74A | 100.25㎡(30평) | 4억 3,770만원 | 22 | 23 |
| 82T | 109.15㎡(33평) | 4억 3,560만원 | 7 | 5 |
| 84B | 112.23㎡(34평) | 4억 7,780만원 | 16 | 15 |
| 84D | 112.42㎡(34평) | 4억 8,820만원 | 22 | 23 |
| 84E | 112.46㎡(34평) | 4억 8,140만원 | 23 | 23 |
| 84A | 112.70㎡(34평) | 4억 8,940만원 | 44 | 43 |
| 84C | 113.34㎡(34평) | 4억 7,290만원 | 17 | 16 |
| 92T | 122.27㎡(37평) | 4억 8,010만원 | 17 | 3 |
| 104P | 143.53㎡(43평) | 8억 5,120만원 | 6 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록400세대 · 입주 2029.3
경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 남양주왕숙2 공공주택지구내 A-3블록686세대 · 입주 2030.5
경기도 남양주시 일패동 일원(남양주 왕숙2지구 A-1BL)812세대 · 입주 2029.2
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2021000339