부산·APT·민영
두산위브 트리니뷰 구명역
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99(46064)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 058.7111 | 84.07㎡(25평) | 3억 1,170만원 | 1 | 3 |
| 058.7909 | 84.09㎡(25평) | 3억 1,180만원 | 1 | 5 |
| 059.1970 | 84.38㎡(26평) | 3억 1,290만원 | 1 | 0 |
| 059.5855 | 84.55㎡(26평) | 3억 1,350만원 | 1 | 0 |
| 058.4612 | 86.36㎡(26평) | 3억 2,030만원 | 1 | 1 |
| 058.9562 | 86.38㎡(26평) | 3억 2,000만원 | 1 | 1 |
| 058.9623 | 86.38㎡(26평) | 3억 2,040만원 | 1 | 1 |
| 058.9473 | 86.66㎡(26평) | 3억 2,140만원 | 1 | 1 |
| 062.3123 | 87.83㎡(27평) | 3억 5,390만원 | 13 | 11 |
| 072.6655 | 101.65㎡(31평) | 4억 910만원 | 15 | 9 |
| 072.6065 | 102.50㎡(31평) | 4억 1,250만원 | 16 | 8 |
| 072.7348 | 103.68㎡(31평) | 4억 1,720만원 | 14 | 10 |
| 073.4090 | 104.29㎡(32평) | 3억 8,730만원 | 1 | 5 |
| 075.0697 | 106.58㎡(32평) | 4억 2,140만원 | 1 | 23 |
| 073.6515 | 107.20㎡(32평) | 3억 9,820만원 | 1 | 1 |
| 073.7548 | 107.21㎡(32평) | 3억 9,820만원 | 1 | 1 |
| 084.2420 | 118.66㎡(36평) | 4억 6,890만원 | 1 | 25 |
| 084.6921 | 119.10㎡(36평) | 4억 6,800만원 | 16 | 2 |
| 084.0633 | 119.16㎡(36평) | 4억 7,010만원 | 21 | 2 |
| 115.5983 | 162.82㎡(49평) | 7억 2,240만원 | 1 | 0 |
| 154.0263 | 219.24㎡(66평) | 10억 820만원 | 1 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
부산광역시 해운대구 중동 1615번지 일원99세대 · 입주 2028.11
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2021000238