D-2서울·APT
동작 센트럴 동문 디 이스트
서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원
72세대·입주 2030.2·12.77억~17.07억·10·20평
특별공급
7/13
1순위
7/14
발표
7/23
서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)(05224)
이 공고는 접수가 마감되었습니다. 참고용으로 보존된 페이지입니다. 당첨자 발표·경쟁률 등 결과와 세부 일정은 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
해당지역 1순위 기준 · 당첨 가점은 가점제 물량에 한해 표시됩니다.
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 당첨가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 96 | 7,461 | 155.44 : 1 | 74 · 74.83 · 82 |
| 84㎡B | 42 | 2,649 | 126.14 : 1 | 69 · 71.71 · 77 |
| 84㎡C | 26 | 1,158 | 89.08 : 1 | 69 · 70.15 · 74 |
| 84㎡D | 28 | 1,220 | 87.14 : 1 | 69 · 70.07 · 73 |
| 84㎡E | 11 | 421 | 70.17 : 1 | 69 · 69.33 · 70 |
| 84㎡F | 9 | 468 | 93.60 : 1 | 69 · 69.2 · 70 |
| 84㎡G | 2 | 179 | 179.00 : 1 | 67 · 67 · 67 |
| 84㎡H | 4 | 272 | 136.00 : 1 | 65 · 65.5 · 66 |
| 84㎡I | 2 | 89 | 89.00 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡J | 3 | 232 | 116.00 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡K | 3 | 169 | 84.50 : 1 | 66 · 67.5 · 69 |
| 84㎡L | 2 | 187 | 187.00 : 1 | 68 · 68 · 68 |
| 84㎡M | 2 | 175 | 175.00 : 1 | 68 · 68 · 68 |
| 84㎡N | 1 | 96 | 96.00 : 1 | 64 · 64 · 64 |
| 84㎡O | 1 | 97 | 97.00 : 1 | 64 · 64 · 64 |
| 84㎡P | 11 | 407 | 67.83 : 1 | 67 · 68.67 · 69 |
| 84㎡Q | 5 | 306 | 102.00 : 1 | 69 · 69.33 · 70 |
| 84㎡R | 3 | 310 | 155.00 : 1 | 79 · 80 · 81 |
| 84㎡S | 2 | 212 | 212.00 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡T | 1 | 124 | 124.00 : 1 | 63 · 63 · 63 |
| 84㎡U | 6 | 300 | 100.00 : 1 | 69 · 69.67 · 71 |
| 84㎡V | 7 | 383 | 95.75 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 84㎡W | 5 | 284 | 94.67 : 1 | 69 · 69 · 69 |
| 101㎡A | 82 | 14,040 | 342.44 : 1 | 69 · 69.14 · 70 |
| 101㎡B | 37 | 3,135 | 165.00 : 1 | 68 · 68.8 · 69 |
| 101㎡C | 76 | 6,856 | 180.42 : 1 | 66 · 68 · 69 |
| 101㎡D | 24 | 1,572 | 131.00 : 1 | 65 · 66.17 · 68 |
경쟁률 ‘미달’은 해당 순위 접수가 공급 세대에 못 미친 경우입니다. 가점제가 적용되지 않는 추첨 물량은 당첨 가점이 표시되지 않습니다. 출처: 한국부동산원 청약홈.
전국 경쟁률 순위·커트라인 보기주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
공식 정보 아님. 청약 자격·일정·조건은 반드시 청약홈 공식 사이트에서 확인하세요.
30~40평대 중소형 아파트로 총 780세대 규모입니다. 분양가는 8.3억~10.9억원이며 평당가 약 2,400만원/평 수준으로 서울 평균보다 상당히 낮습니다. 특별공급 비중이 37%로 높으며 투기과열지구로 지정되어 있습니다.
서울 평균 평당가 3,863만원/평, 수도권 권역 평균 2,228만원/평 대비 이 단지는 평당가 약 2,400만원/평으로 서울 내에서는 낮은 수준이나 수도권 평균과는 유사 수준입니다.
고덕강일 제일풍경채 청약 전에 자격·가점·특별공급·규제 사항을 미리 확인하세요.
서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2021000057