인천·APT·민영
힐스테이트 구월아트파크
인천광역시 남동구 구월동 1455번지496세대 · 입주 2030.10
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/28
인천광역시 연수구 송도동 396-7(22022)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 111.50㎡(34평) | 7억 4,200만원 | 46 | 65 |
| 84A | 111.73㎡(34평) | 7억 5,900만원 | 46 | 65 |
| 84E | 112.82㎡(34평) | 7억 7,400만원 | 33 | 47 |
| 84D | 113.56㎡(34평) | 7억 6,400만원 | 66 | 90 |
| 84G | 113.76㎡(34평) | 7억 7,300만원 | 18 | 19 |
| 84C | 113.76㎡(34평) | 7억 6,500만원 | 52 | 71 |
| 84F | 114.03㎡(34평) | 7억 8,200만원 | 33 | 47 |
| 98B | 130.47㎡(39평) | 8억 7,800만원 | 122 | 34 |
| 98C | 130.79㎡(40평) | 8억 8,000만원 | 116 | 34 |
| 98A | 130.82㎡(40평) | 8억 7,100만원 | 118 | 34 |
| 98D | 131.11㎡(40평) | 8억 7,300만원 | 62 | 18 |
| 110.9168 | 146.89㎡(44평) | 10억 1,300만원 | 150 | 0 |
| 132.9255 | 173.31㎡(52평) | 13억 4,700만원 | 73 | 0 |
| 139T | 183.38㎡(55평) | 17억 3,700만원 | 4 | 0 |
| 144.5944 | 188.75㎡(57평) | 18억 700만원 | 6 | 0 |
| 144T | 188.75㎡(57평) | 17억 8,800만원 | 6 | 0 |
| 147P | 194.15㎡(59평) | 18억 8,300만원 | 4 | 0 |
| 151P | 201.95㎡(61평) | 19억 5,800만원 | 4 | 0 |
| 162T | 215.33㎡(65평) | 21억 2,400만원 | 6 | 0 |
| 171T | 228.12㎡(69평) | 22억 2,900만원 | 6 | 0 |
| 198T | 263.31㎡(80평) | 25억 4,700만원 | 6 | 0 |
| 205P | 272.84㎡(83평) | 26억 4,500만원 | 2 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
인천광역시 남동구 구월동 1455번지496세대 · 입주 2030.10
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동, 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A9블록317세대 · 입주 2029.2
인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL)318세대 · 입주 2029.8
인천광역시 연수구 송도동 32-3, 6 (G5-6BL)100세대 · 입주 2030.1
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2020001464