서울·APT·민영
아크로 리버스카이
서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대285세대 · 입주 2029.8
- 특별공급
- 5/26
- 1순위 해당
- 5/27
- 1순위 기타
- 5/28
- 당첨자 발표
- 6/5
서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭(05200)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84I | 109.24㎡(33평) | 7억 7,340만원 | 35 | 46 |
| 84E | 109.66㎡(33평) | 7억 5,390만원 | 9 | 7 |
| 84J | 110.20㎡(33평) | 7억 9,520만원 | 74 | 102 |
| 84A | 110.77㎡(34평) | 7억 5,030만원 | 23 | 31 |
| 84B | 110.77㎡(34평) | 7억 5,030만원 | 37 | 51 |
| 84C | 110.90㎡(34평) | 7억 5,010만원 | 25 | 33 |
| 84G | 111.49㎡(34평) | 7억 3,260만원 | 7 | 12 |
| 84H | 111.73㎡(34평) | 7억 3,420만원 | 7 | 12 |
| 84D | 112.03㎡(34평) | 7억 5,510만원 | 8 | 12 |
| 84F | 112.11㎡(34평) | 6억 9,980만원 | 8 | 7 |
| 84K | 113.70㎡(34평) | 7억 5,480만원 | 9 | 7 |
| 101A | 131.38㎡(40평) | 8억 9,990만원 | 44 | 7 |
| 101B | 131.38㎡(40평) | 8억 9,990만원 | 37 | 5 |
| 101C | 131.80㎡(40평) | 8억 9,800만원 | 72 | 10 |
| 101D | 132.30㎡(40평) | 8억 9,990만원 | 63 | 9 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2020001386