부산·APT·민영
두산위브 트리니뷰 구명역
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원(48539)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 061.3914 | 83.71㎡(25평) | 3억 3,040만원 | 41 | 28 |
| 069.5709 | 93.82㎡(28평) | 3억 4,650만원 | 3 | 0 |
| 074.1913 | 100.52㎡(30평) | 3억 9,680만원 | 38 | 25 |
| 077.7593 | 104.21㎡(32평) | 3억 6,080만원 | 3 | 0 |
| 083.0008 | 111.41㎡(34평) | 4억 1,150만원 | 3 | 0 |
| 084.4520 | 114.06㎡(35평) | 4억 5,030만원 | 40 | 25 |
| 091.4213 | 122.09㎡(37평) | 4억 2,280만원 | 3 | 0 |
| 093.8915 | 125.73㎡(38평) | 4억 6,440만원 | 3 | 0 |
| 102.7620 | 136.97㎡(41평) | 4억 7,430만원 | 3 | 0 |
| 106.8627 | 147.73㎡(45평) | 5억 4,600만원 | 1 | 0 |
| 109.2907 | 151.01㎡(46평) | 5억 5,820만원 | 2 | 0 |
| 131.3673 | 179.22㎡(54평) | 6억 6,250만원 | 3 | 0 |
| 143.0267 | 195.47㎡(59평) | 7억 2,250만원 | 1 | 0 |
| 143.4078 | 195.90㎡(59평) | 7억 2,410만원 | 1 | 0 |
| 147.5760 | 201.45㎡(61평) | 7억 4,460만원 | 1 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원288세대 · 입주 2029.5
부산광역시 해운대구 중동 1615번지 일원99세대 · 입주 2028.11
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2020000778