제주·APT·민영·분양주택
제주 더 힐 테라스
제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원(63064)
분양가4.87억 ~ 6.89억· 20개 평형
총 공급세대
64세대
입주 예정
2024년 1월
모집공고일
2022.02.18
위치
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
평형별 정보
20개 평형| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 67B | 85.44㎡(26평) | 5억 3,474만원 | 1 | 0 |
| 67A | 85.44㎡(26평) | 5억 974만원 | 5 | 0 |
| 67C | 85.44㎡(26평) | 5억 6,374만원 | 1 | 0 |
| 73A | 92.66㎡(28평) | 5억 4,030만원 | 2 | 0 |
| 73B | 92.66㎡(28평) | 5억 6,530만원 | 2 | 0 |
| 73C | 92.66㎡(28평) | 6억 510만원 | 2 | 0 |
| 73D | 92.66㎡(28평) | 6억 3,010만원 | 2 | 0 |
| 78A | 97.52㎡(30평) | 4억 8,694만원 | 6 | 0 |
| 78B | 97.52㎡(30평) | 5억 1,194만원 | 1 | 0 |
| 84C | 105.68㎡(32평) | 6억 2,192만원 | 6 | 0 |
| 84E | 105.68㎡(32평) | 6억 8,912만원 | 1 | 0 |
| 84D | 105.68㎡(32평) | 6억 5,192만원 | 1 | 0 |
| 84B | 105.83㎡(32평) | 5억 4,730만원 | 4 | 0 |
| 84A | 105.83㎡(32평) | 5억 2,230만원 | 2 | 0 |
| 88A | 110.92㎡(34평) | 4억 8,694만원 | 4 | 0 |
| 88B | 110.92㎡(34평) | 5억 1,194만원 | 1 | 0 |
| 94A | 116.90㎡(35평) | 5억 9,792만원 | 12 | 0 |
| 94B | 116.90㎡(35평) | 6억 2,792만원 | 1 | 0 |
| 96B | 120.41㎡(36평) | 5억 4,730만원 | 1 | 0 |
| 99A | 124.69㎡(38평) | 5억 9,792만원 | 9 | 0 |
청약 일정
- 모집공고일
- 2022년 2월 18일 (금)
- 1순위 (해당지역)
- 2022년 3월 2일 (수)
- 1순위 (기타지역)
- 2022년 3월 2일 (수)
- 당첨자 발표
- 2022년 3월 10일 (목)
기관·연락처
- 시행자
- 제주시애월지역주택조합
- 시공사
- 금호건설 주식회사
- 모델하우스
- 18992787
- 홈페이지
- 이동 →
청약홈 공식 페이지
분양가·면적·평면도 등 상세 정보 확인
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2022000067