인천·APT·민영
힐스테이트 구월아트파크
인천광역시 남동구 구월동 1455번지496세대 · 입주 2030.10
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/28
인천광역시 연수구 송도동 396-1(송도랜드마크시티 6, 8공구 A9블록)(22025)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 114.00㎡(34평) | 9억 1,000만원 | 332 | 0 |
| 84D | 114.25㎡(35평) | 9억 1,900만원 | 161 | 0 |
| 84C | 114.86㎡(35평) | 9억 100만원 | 138 | 0 |
| 84F | 115.00㎡(35평) | 9억 1,000만원 | 143 | 0 |
| 84B | 115.79㎡(35평) | 9억 800만원 | 47 | 0 |
| 84E | 116.67㎡(35평) | 9억 600만원 | 181 | 0 |
| 88T | 120.03㎡(36평) | 9억 7,400만원 | 8 | 0 |
| 96T | 129.77㎡(39평) | 10억 8,300만원 | 2 | 0 |
| 97T | 131.74㎡(40평) | 10억 9,900만원 | 2 | 0 |
| 104T | 140.45㎡(42평) | 12억 4,600만원 | 2 | 0 |
| 105T | 141.83㎡(43평) | 12억 5,800만원 | 2 | 0 |
| 130.7783 | 173.75㎡(53평) | 13억 8,300만원 | 88 | 0 |
| 137T | 183.13㎡(55평) | 17억 3,200만원 | 2 | 0 |
| 139T | 185.07㎡(56평) | 17억 5,000만원 | 2 | 0 |
| 141T | 188.92㎡(57평) | 17억 6,800만원 | 2 | 0 |
| 143T | 191.49㎡(58평) | 18억 1,100만원 | 2 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
인천광역시 남동구 구월동 1455번지496세대 · 입주 2030.10
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동, 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A9블록317세대 · 입주 2029.2
인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL)318세대 · 입주 2029.8
인천광역시 연수구 송도동 32-3, 6 (G5-6BL)100세대 · 입주 2030.1
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2022000022