인천·APT·민영
힐스테이트 구월아트파크
인천광역시 남동구 구월동 1455번지496세대 · 입주 2030.10
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/28
인천광역시 연수구 396-11번지(송도랜드마크시티 6,8공구 A17BL)(22009)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 118.00㎡(36평) | 9억 5,540만원 | 744 | 0 |
| 84B | 118.08㎡(36평) | 9억 5,540만원 | 166 | 0 |
| 84C | 119.41㎡(36평) | 9억 4,540만원 | 142 | 0 |
| 84D | 119.57㎡(36평) | 9억 3,540만원 | 86 | 0 |
| 97T | 136.58㎡(41평) | 11억 7,600만원 | 12 | 0 |
| 99A | 138.15㎡(42평) | 11억 2,430만원 | 242 | 0 |
| 99B | 139.25㎡(42평) | 11억 2,430만원 | 40 | 0 |
| 99T | 140.00㎡(42평) | 10억 8,030만원 | 15 | 0 |
| 99C | 140.67㎡(43평) | 10억 8,990만원 | 38 | 0 |
| 103T | 144.84㎡(44평) | 12억 3,400만원 | 4 | 0 |
| 104T | 145.59㎡(44평) | 12억 1,700만원 | 4 | 0 |
| 105T | 146.60㎡(44평) | 11억 9,700만원 | 5 | 0 |
| 107T | 148.34㎡(45평) | 13억 4,500만원 | 6 | 0 |
| 107T | 149.36㎡(45평) | 12억 7,700만원 | 6 | 0 |
| 111T | 154.86㎡(47평) | 12억 5,000만원 | 5 | 0 |
| 112T | 155.87㎡(47평) | 12억 7,400만원 | 4 | 0 |
| 118T | 164.12㎡(50평) | 13억 7,100만원 | 10 | 0 |
| 133P | 189.54㎡(57평) | 21억 1,240만원 | 1 | 0 |
| 144P | 209.09㎡(63평) | 22억 3,400만원 | 2 | 0 |
| 151P | 216.65㎡(66평) | 23억 7,890만원 | 1 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
인천광역시 남동구 구월동 1455번지496세대 · 입주 2030.10
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동, 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A9블록317세대 · 입주 2029.2
인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL)318세대 · 입주 2029.8
인천광역시 연수구 송도동 32-3, 6 (G5-6BL)100세대 · 입주 2030.1
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2021000830