제주·APT·민영·분양주택
제이원클래시움 아파트
제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지(63597)
분양가1.71억 ~ 6.63억· 25개 평형
총 공급세대
59세대
입주 예정
2020년 6월
모집공고일
2020.05.07
위치
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
평형별 정보
25개 평형| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 36V | 45.56㎡(14평) | 1억 7,084만원 | 1 | 0 |
| 55S | 68.43㎡(21평) | 2억 5,663만원 | 1 | 0 |
| 58U | 71.86㎡(22평) | 2억 6,949만원 | 1 | 0 |
| 67N | 81.62㎡(25평) | 3억 607만원 | 1 | 0 |
| 70A | 86.16㎡(26평) | 3억 1,157만원 | 6 | 0 |
| 70D | 86.90㎡(26평) | 3억 1,424만원 | 6 | 0 |
| 71B | 87.58㎡(26평) | 3억 1,671만원 | 6 | 0 |
| 74W | 90.86㎡(27평) | 3억 4,074만원 | 1 | 0 |
| 76K | 94.43㎡(29평) | 3억 4,148만원 | 1 | 0 |
| 78C | 95.81㎡(29평) | 3억 4,646만원 | 6 | 0 |
| 79I | 96.28㎡(29평) | 3억 4,816만원 | 1 | 0 |
| 79J | 96.29㎡(29평) | 3억 4,821만원 | 1 | 0 |
| 80T | 98.69㎡(30평) | 3억 7,011만원 | 1 | 0 |
| 083.0252 | 101.13㎡(31평) | 3억 6,987만원 | 1 | 0 |
| 84G | 102.89㎡(31평) | 3억 5,078만원 | 4 | 0 |
| 084.8806 | 103.28㎡(31평) | 3억 5,628만원 | 1 | 0 |
| 84E | 103.28㎡(31평) | 3억 4,452만원 | 4 | 0 |
| 84F | 103.29㎡(31평) | 3억 5,212만원 | 5 | 0 |
| 84H | 103.66㎡(31평) | 3억 6,781만원 | 5 | 0 |
| 84L | 104.41㎡(32평) | 3억 7,757만원 | 1 | 0 |
| 106M | 130.08㎡(39평) | 5억 2,762만원 | 1 | 0 |
| 110R | 134.87㎡(41평) | 5억 4,707만원 | 1 | 0 |
| 111Q | 136.62㎡(41평) | 5억 5,416만원 | 1 | 0 |
| 114P | 140.86㎡(43평) | 5억 7,136만원 | 1 | 0 |
| 133O | 163.46㎡(49평) | 6억 6,301만원 | 1 | 0 |
청약 일정
- 모집공고일
- 2020년 5월 7일 (목)
- 1순위 (해당지역)
- 2020년 5월 12일 (화)
- 1순위 (기타지역)
- 2020년 5월 12일 (화)
- 당첨자 발표
- 2020년 5월 19일 (화)
기관·연락처
- 시행자
- 주식회사 제이원파크
- 시공사
- 주식회사 웅진산업개발
- 모델하우스
- 15228307
- 홈페이지
- 이동 →
청약홈 공식 페이지
분양가·면적·평면도 등 상세 정보 확인
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2020000415