제주·APT·민영·분양주택
영도갤럭시타운 도련2차
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878(63326)
분양가5.32억 ~ 5.68억· 18개 평형
총 공급세대
113세대
입주 예정
2025년 12월
모집공고일
2025.11.24
위치
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
평형별 정보
18개 평형| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 84J | 107.39㎡(32평) | 5억 6,200만원 | 6 | 0 |
| 84I | 107.42㎡(32평) | 5억 6,200만원 | 12 | 0 |
| 84K | 107.77㎡(33평) | 5억 6,800만원 | 6 | 0 |
| 84L | 107.79㎡(33평) | 5억 6,800만원 | 10 | 0 |
| 84M | 107.79㎡(33평) | 5억 6,700만원 | 5 | 0 |
| 84H | 108.80㎡(33평) | 5억 3,200만원 | 6 | 0 |
| 84G | 108.85㎡(33평) | 5억 3,800만원 | 6 | 0 |
| 84F | 108.93㎡(33평) | 5억 4,700만원 | 6 | 0 |
| 84R | 109.58㎡(33평) | 5억 6,800만원 | 6 | 0 |
| 84O | 110.25㎡(33평) | 5억 6,800만원 | 6 | 0 |
| 84N | 110.28㎡(33평) | 5억 6,800만원 | 6 | 0 |
| 84P | 110.39㎡(33평) | 5억 6,800만원 | 6 | 0 |
| 84Q | 110.58㎡(33평) | 5억 6,500만원 | 6 | 0 |
| 84A | 113.73㎡(34평) | 5억 6,200만원 | 9 | 0 |
| 84D | 113.81㎡(34평) | 5억 4,200만원 | 4 | 0 |
| 84E | 113.98㎡(34평) | 5억 3,900만원 | 4 | 0 |
| 84C | 114.09㎡(35평) | 5억 4,700만원 | 4 | 0 |
| 84B | 114.39㎡(35평) | 5억 6,800만원 | 5 | 0 |
청약 일정
- 모집공고일
- 2025년 11월 24일 (월)
- 1순위 (해당지역)
- 2025년 12월 4일 (목)
- 1순위 (기타지역)
- 2025년 12월 4일 (목)
- 당첨자 발표
- 2025년 12월 11일 (목)
기관·연락처
- 시행자
- 주식회사 영도갤럭시
- 시공사
- 주식회사 영도종합건설
- 모델하우스
- 0647462411
- 홈페이지
- 이동 →
청약홈 공식 페이지
분양가·면적·평면도 등 상세 정보 확인
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2025000583