서울·APT·민영
아크로 리버스카이
서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대285세대 · 입주 2029.8
- 특별공급
- 5/26
- 1순위 해당
- 5/27
- 1순위 기타
- 5/28
- 당첨자 발표
- 6/5
서울특별시 구로구 고척로12길 16 (개봉동)(08268)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 22.00㎡(7평) | 2,856만원 | 7 | 0 |
| 21A | 26.00㎡(8평) | 2,950만원 | 62 | 0 |
| 16A | 29.00㎡(9평) | 2,304만원 | 81 | 0 |
| 17A | 29.00㎡(9평) | 3,196만원 | 492 | 0 |
| 19A | 30.00㎡(9평) | 4,148만원 | 3 | 0 |
| 20A | 34.00㎡(10평) | 5,364만원 | 98 | 0 |
| 24A | 35.00㎡(11평) | 2,916만원 | 5 | 0 |
| 22A | 36.00㎡(11평) | 5,112만원 | 23 | 0 |
| 26A | 39.00㎡(12평) | 2,754만원 | 40 | 0 |
| 31A | 48.00㎡(15평) | 5,832만원 | 28 | 0 |
| 32A | 50.00㎡(15평) | 4,968만원 | 22 | 0 |
| 29A | 52.00㎡(16평) | 2,754만원 | 548 | 0 |
| 35A | 55.00㎡(17평) | 1억 640만원 | 11 | 0 |
| 40A | 56.00㎡(17평) | 6,960만원 | 217 | 0 |
| 39A | 57.00㎡(17평) | 6,160만원 | 85 | 0 |
| 37A | 58.00㎡(18평) | 8,496만원 | 11 | 0 |
| 41A | 60.00㎡(18평) | 7,000만원 | 47 | 0 |
| 36A | 62.00㎡(19평) | 5,400만원 | 331 | 0 |
| 49A | 68.00㎡(21평) | 1억 5,280만원 | 163 | 0 |
| 45A | 69.00㎡(21평) | 7,080만원 | 13 | 0 |
| 50A | 69.00㎡(21평) | 9,840만원 | 33 | 0 |
| 48A | 73.00㎡(22평) | 8,400만원 | 1 | 0 |
| 51A | 74.00㎡(22평) | 1억 2,160만원 | 32 | 0 |
| 52A | 74.00㎡(22평) | 1억 3,120만원 | 14 | 0 |
| 59A | 91.00㎡(28평) | 2억 1,600만원 | 596 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2020000774