경기·APT·민영
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
경기도 화성시 영천동(18466)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 26.18㎡(8평) | 2,265만원 | 437 | 0 |
| 23A | 37.25㎡(11평) | 3,187만원 | 10 | 0 |
| 24A | 38.76㎡(12평) | 3,317만원 | 8 | 0 |
| 26A | 42.79㎡(13평) | 3,622만원 | 266 | 0 |
| 34A | 56.02㎡(17평) | 4,552만원 | 3 | 0 |
| 35A | 56.91㎡(17평) | 4,665만원 | 2 | 0 |
| 36B | 58.40㎡(18평) | 4,953만원 | 11 | 0 |
| 36A | 58.45㎡(18평) | 4,948만원 | 113 | 0 |
| 36D | 58.87㎡(18평) | 4,977만원 | 4 | 0 |
| 37A | 59.77㎡(18평) | 5,117만원 | 6 | 0 |
| 38A | 61.94㎡(19평) | 5,225만원 | 4 | 0 |
| 41A | 66.40㎡(20평) | 5,626만원 | 131 | 0 |
| 41C | 67.43㎡(20평) | 5,839만원 | 17 | 0 |
| 44A | 70.71㎡(21평) | 6,060만원 | 58 | 0 |
| 44A | 71.33㎡(22평) | 6,038만원 | 90 | 0 |
| 44B | 71.36㎡(22평) | 6,041만원 | 153 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록400세대 · 입주 2029.3
경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 남양주왕숙2 공공주택지구내 A-3블록686세대 · 입주 2030.5
경기도 남양주시 일패동 일원(남양주 왕숙2지구 A-1BL)812세대 · 입주 2029.2
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2020000460