경기·APT·민영
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
- 특별공급
- 5/18
- 1순위 해당
- 5/19
- 1순위 기타
- 5/19
- 당첨자 발표
- 5/27
경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 (목동, 르파비스)(18484)
주소 기반 추정 위치. 정확한 위치는 청약홈 공식 페이지에서 확인하세요.
| 평형 | 면적 | 분양가 | 일반 | 특공 |
|---|---|---|---|---|
| 51A | 71.29㎡(22평) | 3,900만원 | 58 | 0 |
| 59A | 81.85㎡(25평) | 4,900만원 | 69 | 0 |
| 74H | 97.57㎡(30평) | 6,100만원 | 45 | 0 |
| 74G | 97.64㎡(30평) | 6,100만원 | 39 | 0 |
| 74A | 97.78㎡(30평) | 6,100만원 | 41 | 0 |
| 74B | 97.82㎡(30평) | 6,000만원 | 11 | 0 |
| 74A | 99.37㎡(30평) | 6,700만원 | 168 | 0 |
| 74A | 102.83㎡(31평) | 7,300만원 | 72 | 0 |
| 84B | 110.56㎡(33평) | 7,400만원 | 49 | 0 |
| 84C | 110.61㎡(33평) | 7,400만원 | 14 | 0 |
| 84A | 110.67㎡(33평) | 7,400만원 | 53 | 0 |
| 84D | 110.74㎡(33평) | 7,400만원 | 3 | 0 |
| 84G | 110.97㎡(34평) | 7,500만원 | 50 | 0 |
| 84E | 110.99㎡(34평) | 7,500만원 | 34 | 0 |
| 84H | 111.01㎡(34평) | 7,400만원 | 40 | 0 |
| 84B | 112.63㎡(34평) | 8,000만원 | 96 | 0 |
| 84A | 112.67㎡(34평) | 8,000만원 | 155 | 0 |
| 84B | 116.42㎡(35평) | 8,600만원 | 44 | 0 |
| 84A | 116.51㎡(35평) | 8,600만원 | 58 | 0 |
청약 신청 전 반드시 청약홈 공식 사이트에서 최종 일정·조건을 확인하세요. 본 페이지는 한국부동산원 공공데이터를 그대로 표시하며, 일정·조건은 변경될 수 있습니다.
경기도 부천시 오정구 원종동 276-278세대 · 입주 2028.3
경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록400세대 · 입주 2029.3
경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 남양주왕숙2 공공주택지구내 A-3블록686세대 · 입주 2030.5
경기도 남양주시 일패동 일원(남양주 왕숙2지구 A-1BL)812세대 · 입주 2029.2
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 (공공데이터포털) · 공고번호 2020000451